| Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo ТБ+ грн/міс | з Megogo ТБ+Кіно грн/міс | з Megogo MEGOPACK грн/міс |
|---|---|---|---|---|---|
| GPON 100 | 100 | 250 | 360 | 460 | 620 |
| GPON 300 | 300 | 280 | 390 | 490 | 650 |
| GPON 500 | 500 | 300 | 410 | 510 | 670 |
| GPON 1000 | 1000 | 350 | 460 | 560 | 720 |
| Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo ТБ+ грн/міс | з Megogo ТБ+Кіно грн/міс | з Megogo MEGOPACK грн/міс |
|---|---|---|---|---|---|
| GPON 100 | 100 | 250 | 360 | 460 | 620 |
| GPON 300 | 300 | 280 | 390 | 490 | 650 |
| GPON 500 | 500 | 300 | 410 | 510 | 670 |
| GPON 1000 | 1000 | 350 | 460 | 560 | 720 |
c.Рогізно, с.Іванівці, с.Туради, с.Вільхівці, с.Волиця-Гніздичівська, с.Загурщина, c.Пчани
| Тарифний план | Швидкість, Мбіт/с | Інтернет на місяць, грн | з Megogo ТБ+ грн/міс | з Megogo ТБ+Кіно грн/міс | з Megogo MEGOPACK грн/міс |
|---|---|---|---|---|---|
| Оптика 50 | 50 | 300 | 410 | 510 | 670 |
| Оптика 100 | 100 | 340 | 450 | 550 | 710 |
| Оптика 300 | 300 | 380 | 490 | 590 | 750 |
| Оптика 500 | 500 | 460 | 570 | 670 | 830 |
| Тарифний план | Швидкість, Мбіт/с | Інтернет на місяць, грн | з Megogo ТБ+ грн/міс | з Megogo ТБ+Кіно грн/міс | з Megogo MEGOPACK грн/міс |
|---|---|---|---|---|---|
| Оптика 50 | 50 | 300 | 410 | 510 | 670 |
| Оптика 100 | 100 | 340 | 450 | 550 | 710 |
| Оптика 300 | 300 | 380 | 490 | 590 | 750 |
| Оптика 500 | 500 | 460 | 570 | 670 | 830 |
| Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo ТБ+ грн/міс | з Megogo ТБ+Кіно грн/міс | з Megogo MEGOPACK грн/міс |
|---|---|---|---|---|---|
| GPON 100 | 100 | 240 | 310 | 415 | 540 |
| GPON 200 | 200 | 250 | 320 | 425 | 550 |
| GPON 300 | 300 | 300 | 370 | 475 | 600 |
| GPON 500 | 500 | 360 | 430 | 535 | 660 |
| GPON 1000 | 1000 | 500 | 570 | 675 | 800 |
с.Вербиця, с.Молодинче, с.Новосільці, с.Підліски, с.Сугрів, с.Черемхів, с. Новошино
| Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo ТБ+ грн/міс | з Megogo ТБ+Кіно грн/міс | з Megogo MEGOPACK грн/міс |
|---|---|---|---|---|---|
| GPON 50 | 50 | 260 | 370 | 470 | 630 |
| GPON 100 | 100 | 300 | 410 | 510 | 670 |
| GPON 300 | 300 | 380 | 490 | 590 | 750 |
| GPON 1000 | 1000 | 460 | 570 | 670 | 830 |
| Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo ТБ+ грн/міс | з Megogo ТБ+Кіно грн/міс | з Megogo MEGOPACK грн/міс |
|---|---|---|---|---|---|
| GPON 50 | 50 | 220 | 330 | 430 | 590 |
| GPON 100 | 100 | 260 | 370 | 470 | 630 |
| GPON 300 | 300 | 330 | 440 | 540 | 700 |