Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo Легка грн/міс | з Megogo Оптимальна грн/міс | з Megogo Максимальна грн/міс |
---|---|---|---|---|---|
GPON 100 | 100 | 200 | 310 | 370 | 510 |
GPON 300 | 300 | 250 | 360 | 420 | 560 |
GPON 500 | 500 | 300 | 410 | 470 | 610 |
Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo Легка грн/міс | з Megogo Оптимальна грн/міс | з Megogo Максимальна грн/міс |
---|---|---|---|---|---|
GPON 100 | 100 | 200 | 310 | 370 | 510 |
GPON 300 | 300 | 250 | 360 | 420 | 560 |
GPON 500 | 500 | 300 | 410 | 470 | 610 |
c.Рогізно, с.Іванівці, с.Туради, с.Вільхівці, с.Волиця-Гніздичівська, с.Загурщина, c.Пчани
Тарифний план | Швидкість, Мбіт/с | Інтернет на місяць, грн |
---|---|---|
Оптика 100 | 100 | 220 |
Оптика 300 | 300 | 250 |
Оптика 500 | 500 | 350 |
Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Інтернет на місяць, грн |
---|---|---|
GePON-100 | 100 | 220 |
GePON-300 | 300 | 300 |
Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo Легка грн/міс | з Megogo Оптимальна грн/міс | з Megogo Максимальна грн/міс |
---|---|---|---|---|---|
GPON 50 | 50 | 150 | 220 | 330 | 420 |
GPON 100 | 100 | 200 | 270 | 380 | 470 |
GPON 300 | 300 | 330 | 400 | 510 | 600 |
с.Вербиця, с.Молодинче, с.Новосільці, с.Підліски, с.Сугрів, с.Черемхів
Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo Легка грн/міс | з Megogo Оптимальна грн/міс | з Megogo Максимальна грн/міс |
---|---|---|---|---|---|
GPON 50 | 50 | 150 | 220 | 330 | 420 |
GPON 100 | 100 | 200 | 270 | 380 | 470 |
GPON 300 | 300 | 330 | 400 | 510 | 600 |
Тарифний план | Швидкість до, Мбіт/с | Вартість , грн/міс | з Megogo Легка грн/міс | з Megogo Оптимальна грн/міс | з Megogo Максимальна грн/міс |
---|---|---|---|---|---|
GPON 50 | 50 | 220 | 290 | 400 | 490 |
GPON 100 | 100 | 260 | 330 | 440 | 530 |